fb ig
PROGRAMMA
STAND
# Team G W G V P DV DT
1 zv Libertas/Weed Free Service 11 11 0 0 33 50 16
2 FC M.A.R.L.E.N.E VR 11 10 0 1 30 64 12
3 ZVG/Cagemax VR 11 8 0 3 24 52 24
4 Futsal Rotterdam VR 11 7 0 4 21 33 20
5 zvv Den Haag VR 11 6 2 3 20 38 31
6 Os Lusitanos/Teamsport Equip VR 11 6 1 4 19 27 27
7 G.S.F.V. Drs. Vijfje 11 5 0 6 15 25 22
8 DWOW 11 3 1 7 10 24 45
9 EXS Zwolle/Schuurman Bouwadvies 11 3 0 8 9 29 33
10 ZVV Middelburg 11 2 0 9 6 20 49
11 Mazzel Stars 11 2 0 9 6 16 64
12 Zeemacht VR 11 1 0 10 3 25 60
UITSLAGEN